各功能性委員會組織職掌及組成成員
各功能性委員會組織職掌
功能性委員會名稱 審計委員會 |
組成(人數) 係由三位獨立董事所組成 |
審計委員會主要職責在於
|
|
功能性委員會名稱 薪資報酬委員會 |
組成(人數) 係由三位獨立董事所組成(召集人為張榮銘獨立董事) |
薪資報酬委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的
|
各功能性委員會組成成員
審計委員會成員
委員 | 就任日期 | 主要現職 | 備註 |
張榮銘 | 2022/6/21 | 安普華會計師事務所負責人 | 召集人 |
陳安順 | 2022/6/21 | 群翊工業(股)公司董事長 | |
郭登富 | 2023/6/27 | 大登法律事務所主持律師 | 112年股東常會補選 |
薪資報酬委員會成員
委員 | 就任日期 | 主要現職 | 備註 |
張榮銘 | 2022/7/8 | 安普華會計師事務所負責人 | 召集人 |
陳安順 | 2022/7/8 | 群翊工業(股)公司董事長 | |
郭登富 | 2023/3/23 | 大登法律事務所主持律師 |
各功能性委員會運作情形
審計委員會
本屆任期自2022年06月21日至2025年06月20日,截至2025年03月12日已開會14次,委員出(列)席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
獨立董事 | 張榮銘 | 14 | 0 | 100.00 % | 召集人 |
獨立董事 | 賴彌鼎 | 3 | 0 | 100.00 % | 2022年12月24日辭任 |
獨立董事 | 陳安順 | 13 | 1 | 92.86 % | |
獨立董事 | 郭登富 | 6 | 3 | 66.67 % | 2023年6月27日股東會補選 |
其他應記載事項:
審計委員會之運作資訊:
薪資報酬委員會
本屆委員任期:2022年07月08日至2025年06月20日,截至2025年03月12日已開會9次,委員出(列)席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
獨立董事 | 張榮銘 | 9 | 0 | 100.00 % | 召集人 |
獨立董事 | 郭登富 | 4 | 1 | 80.00 % | 2023年3月23日委任 |
獨立董事 | 陳安順 | 9 | 0 | 100.00 % | |
獨立董事 | 賴彌鼎 | 3 | 0 | 100.00 % | 2022年12月24日辭任 |
其他應記載事項:
薪資報酬委員會之運作資訊: